Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indice di Tempestività dei Pagamenti per l'anno 2019
pubblicato in data 03/01/2020
INFORMAZIONI:
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “Indicatore di tempestività dei pagamenti”
RIFERIMENTI:
Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNUALE 2021.pdf | [ ] | 209 kB |
INDICE DI TEMPESTIVITA' PRIMO TRIMESTRE.pdf | [ ] | 183 kB |
INDICE DI TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE.pdf | [ ] | 184 kB |
INDICE DI TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRE.pdf | [ ] | 183 kB |
INDICE DI TEMPESTIVITA' TERZO TRIMESTRE.pdf | [ ] | 183 kB |
ANNUALE PUBBLICATO.pdf | [ ] | 210 kB |
PRMO TRIMESTRE PUBBLICATO.pdf | [ ] | 210 kB |
QUARTO TRIMESTRE PUBBLICATO .pdf | [ ] | 210 kB |
SECONDO TRIMESTRE PUBBLICATO.pdf | [ ] | 210 kB |
TERZO TRIMESTRE PUBBLICATO.pdf | [ ] | 210 kB |
Indice di Tempestività dei Pagamenti per l'anno 2019
pubblicato in data 03/01/2020